SPECJALISTA W WĄSKIEJ DZIEDZINIE
Model ten jest wyposażony w mocny, 4-cylindrowy silnik o wysokim momencie obrotowym, który napędza maszynę tnącą do mulczowania, koszenia i napowietrzania gleby. Jego synchroniczna przekładnia z 12 biegami do przodu i 12 biegami do tyłu jest udoskonalona, co ułatwia obsługę, a wytrzymałe akcesoria nie przesłaniają dużej nośności wynoszącej 2500 kg. Duża kabina operatora CAT-4 zapewnia komfort pracy, dzięki czemu model N90 może być używany podczas długich zmian roboczych.

4S-TECH SILNIK

TPRZENOSZENIE MOCY

CENTRUM KOMENDOWANIA S-COMMAND
KATALOG CYFROWY
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SILNIK | |
Liczba cylindrów / Pojemność (cc) / Poziom emisji | 4 / 4087 / CRDi Stage V |
Układ oczyszczania spalin | DOC + DPF + SCR (Ad-Blu) |
Moc znamionowa silnika (kW/KM) | 67.3 / 90 |
Prędkość znamionowa silnika | 2200 |
Maks. moment obrotowy (Nm) | 375Nm @ 1400 obr/min |
Doładowanie | Turbo doładowany |
Filtr powietrza | Dwustopniowy suchy typ |
Podgrzewacz bloku | Opcjonalny |
Rura wydechowa skierowana w dół | Standard |
Pojemność zbiornika paliwa (Ltr.) (Kabina) | 68 |
Pojemność zbiornika DEF (Ltr.) | 10 |
TRANSMISJA | |
12×12 Synchro Shuttle Transmission | Standard |
Minimalna/Maksymalna prędkość | 0.5 km/h / 30 km/h |
24×24 Synchro Shuttle Transmission | Opcjonalna |
Minimalna/Maksymalna prędkość | 0.5 km/h / 40 km/h |
Sprzęgło | Podwójne |
PRZEDNIA OŚ | |
Przednia oś 4WD | Standard |
Blokada mechanizmu różnicowego | Mechaniczna |
Załączanie 4WD | Mechaniczne |
Uruchamianie hamulców | Wspomaganie mechaniczne |
PTO | |
Typ PTO | Niezależne |
540/540E | Standard |
HYDRAULIKA | |
Przepływ pompy hydraulicznej (LPM) | 56 |
Otwarte centrum mechanicznej kontroli siły uciągu | Standard |
Czujnik siły uciągu górnego łącznika | Standard |
Udźwig (kg) | 2500 |
Kategoria łącznika | Kat-II |
Samozatrzaskowe łączniki TPL | Opcjonalne |
Maks. liczba tylnych wyjść hydraulicznych | 2DA/3DA (pływające z blokadą, samocentrujące, automatyczne wyłączanie) |
OPCJONALNE KOMBINACJE OPON | |
Standard | 8X18 & 14.9-24 (Rolnicze) |
Opcja 1 | 8X18 & 13.6X24 (Rolnicze) |
Opcja 2 | 280/70 R18 & 380/85R24 |
Opcja 3 | 210/95R18 & 360/70R28 |
Opcja 4 | 280/70R18 & 420/70R24 |
Opcja 5 | 260/70R16 & 360/70R24 |
Opcja 6 | 280/70R18 & 360/70 R28 |
Akumulator | 110AH 800CCA |
Alternator | 90A |
Wyłącznik akumulatora obsługiwany przyciskiem, gniazdo 3-pinowe, gniazdo przyczepy siedmiopinowe | Standard |
ŚRODOWISKO OPERATORA | |
Zawieszona platforma (z ROPS) | Standard |
Standardowy fotel kierowcy bez podłokietników | Standard |
Kierownica pochylana i teleskopowa | Standard |
Przednie błotniki | Opcjonalnie |
Obciążniki balastowe (31*6) kg | Opcjonalnie |
Tylne obciążniki balastowe (30*2) kg | Opcjonalnie |
Klimatyzacja kabiny (z HVAC) | Opcjonalnie |
Kabina CAT IV | Opcjonalnie |
Rozstaw osi (mm) | 2350 |
Wysokość całkowita (mm) | 2700-2720 |
Szerokość całkowita (mm) | 2030-2050 |
Długość całkowita (mm) | 3985-4205 |
Szerokość śladu przedniego (mm) | 1675 |
Szerokość tylnego rozstawu kół (mm) | 1510 |
Prześwit (mm) | 370 |
Masa własna (Kg) | 4035 |
Kombinacja opon | 12.4×24 & 18.4×30 |
TYŁ HITCH | |
E-Marked Swinging Bar | Standard |
CBM Ladder Hitch | Opcjonalnie |
Cuna (X Type & Y Type) Hitch | Opcjonalnie |
Clevis Type Hitch | Opcjonalnie |
Główne zastosowania
Mocny, czysty i cichy to trzy słowa najlepiej opisujące zmodernizowany Solis S90. Zaawansowany trzybiegowy WOM zapewnia elastyczność opcji i wydajność pracy. Co więcej, zmodernizowany tylny podnośnik może teraz podnosić super masywne ciężary i zapewnia jeszcze większą elastyczność działania dla gwarantowanej wydajności w Twoim gospodarstwie.
Crafted with precision, our super clone rolex watches epitomize luxury. Meticulously designed, these timepieces exude sophistication. Indistinguishable from the authentic models, our collection offers unparalleled elegance. Impeccably crafted, each watch showcases exquisite detailing. Elevate your style with our Super Clone Rolex watches today.